
Beschreibung
Durch den ausschließlich manuellen Antrieb ist dieser Hochhubwagen praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in der Wartung und Instandhaltung. Der Hubmast lässt sich sehr leicht mit der Handdeichsel oder mit dem Fußpedal hydraulisch anheben und sich wieder stufenlos über den Handhebel absenken.
Leicht laufende Polyurethanrollen mit hochwertigen Kugellagern machen den Hochhubwagen gut manövrierbar und besonders einfach in der Handhabung. Mit einer Bodenfreiheit von 40 mm ist dieses Modell besonders hoch, wodurch er auch auf unebenen Böden gut verfahren werden kann.
Feststellbremsen an beiden Lenkrollen des manuellen Hochhubwagen garantieren einen sicheren Stand des Gerätes beim Heben und Senken oder bei Stops an Steigungen und Gefällen.
Qualitätsmerkmale
- Manuelles Heben über die Hubdeichsel oder Fußpedal
- Überlastschutz
- Stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff
- 40 mm Bodenfreiheit für unebene Böden
- Stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung
- Beide Lenkrollen mit Feststellbremse für einen sicheren Stand
- Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit
Downloads
-
technische Zeichnung (679.06 KB)
Zusatzinformation
Bestellnummer | 130060 |
---|---|
Zolltarifnummer | 84279000900 |
Gewicht in kg | 230 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Typ Nr. | SDJ1016 |
Tragfähigkeit in kg | 1000 |
Lastschwerpunktabstand in mm | 600 |
Lastabstand in mm | 730 |
Radstand in mm | 1280 |
Gabelräder aus | Polyurethan |
Reifengröße vorn in mm | 150x40 |
Reifengröße hinten in mm | 83x60 |
Rad Anzahl vorn/hinten | 2/4 |
Spurweite vorn in mm | 620 |
Spurweite hinten in mm | 385 |
Höhe Hubgerüst eingefahren in mm | 1980 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren in mm | 2080 |
Freihub in mm | 1440 |
Hub in mm | 1510 |
Höhe Deichsel min. in mm | 500 |
Höhe Deichsel max. in mm | 1100 |
min. Gabelhöhe in mm | 90 |
max. Gabelhöhe in mm | 1600 |
Gabelträgerbreite in mm | 565 |
Gabelaußenabstand in mm | 550 |
Bodenfreiheit Mitte Radstand in mm | 40 |
Wenderadius in mm | 1400 |
Senkgeschwindigkeit mit Last in mm/s | 140 |
Senkgeschwindigkeit ohne Last in mm/s | 50 |
Hubgeschwindigkeit mit Last in mm/s | 20 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last in mm/s | 22 |
Gesamtlänge in mm (I1) | 1705 |
Gesamtbreite in mm | 755 |
Länge einschl. Gabelrücken in mm | 555 |
Gabelbreite in mm | 170 |
Gabelhöhe in mm | 55 |
Gabellänge in mm | 1150 |
-
Anke Braselmann
Vertrieb
Telefon +49 2196 887 669 110
Telefax +49 2196 887 669 210
a.braselmann@alfotec.com