
Beschreibung
Kugelrolle 19mm aus EdelstahlProdukt-Ansichten

Downloads
-
2D-PDF: Flansch-Kugelrollen Art.-Nr. 200005-200008 (151.35 KB)
-
3D-PDF: Flansch-Kugelrollen Art.-Nr. 200005-200008 (838.77 KB)
Zusatzinformation
Bestellnummer | 200007 |
---|---|
Zolltarifnummer | 84832000 |
Gewicht in kg | 0.087 |
Lieferzeit | in der Regel 3-7 Arbeitstage |
Typ Nr. | 3000-15 |
Gehäuse | Edelstahl |
Kugel | Edelstahl |
Durchmesser der Kugel | 19 mm |
Tragfähigkeit | 25 kg |
Anzahl Befestigungsbohrungen | 2 |
Durchmesser der Bohrungen | 5,1 mm |
Bohrungsabstand | 44,5 ± 0,2 mm |
max. Außendurchmesser | 61,0 mm |
Durchmesser der Schale | 29,1 ± 0,2 mm |
Höhe der Schale | 12,0 mm |
Flanschdicke | 3,2 mm |
Überstand über Profil | 10,0 mm |
Eigengewicht | 87 g |
-
Anke Braselmann
Vertrieb
Telefon +49 2196 887 669 110
Telefax +49 2196 887 669 210
a.braselmann@alfotec.com